【自主招生】2026.6.25面试名单/ 南航星湖
根据市教育局自主招生的工作要求,现将入围我校自主招生面试评价资格的考生名单(附件一)公示如下(以姓氏拼音排序,排名不分先后)。
请下列考生于 2026年6月25日14:00——6月26日12:00之间至南京航空航天大学苏州附属中学星湖街校区(苏州工业园区运澄路65号)凭中考准考证原件或学生身份证(或户口本)领取“自主招生面试评价准考证”。
自主招生面试评价准考证逾期未领作自动放弃面试处理。
咨询电话:0512-68731625
南京航空航天大学苏州附属中学
2026年6月25日
附件一:2026年南航苏州附中(星湖街校区)自主招生面试评价名单
中考准考证号码 | 姓名 | 性别 | 中学名称 |
2635930074 | 包成瑞 | 男 | 星汇学校 |
2635920207 | 薄博 | 女 | 星澄学校 |
2635800025 | 贲子骞 | 女 | 回苏生及往届生 |
2635890368 | 卞沐熙 | 女 | 景城学校 |
2635811582 | 卜艺文 | 男 | 西附初中 |
2635690318 | 蔡荣昊 | 男 | 星港学校 |
2635850385 | 蔡智宸 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635850045 | 曹辰嫣 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635680443 | 曹翌宸 | 男 | 星湾学校 |
2635810815 | 曹俞景 | 男 | 西附初中 |
2635810606 | 曹中鸣 | 男 | 西附初中 |
2635690381 | 曾绍涵 | 女 | 星港学校 |
2635850174 | 曾子轩 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635750216 | 查露微 | 女 | 娄葑学校 |
2635880156 | 陈采萱 | 女 | 东沙湖实验 |
2635890196 | 陈昊 | 男 | 景城学校 |
2635890329 | 陈佳颖 | 女 | 景城学校 |
2635680138 | 陈琨翰 | 男 | 星湾学校 |
2635750218 | 陈璐妃 | 女 | 娄葑学校 |
2635810881 | 陈品谕 | 女 | 西附初中 |
2635880756 | 陈睿昊 | 男 | 东沙湖实验 |
2635920209 | 陈若曦 | 女 | 星澄学校 |
2635890018 | 陈思妙 | 女 | 景城学校 |
2635780212 | 陈婉宁 | 女 | 莲花学校 |
2635940002 | 陈文乐 | 男 | 星澜学校 |
2635730566 | 陈文洋 | 男 | 唯亭学校 |
2635890079 | 陈曦 | 男 | 景城学校 |
2635810260 | 陈昕宇 | 男 | 西附初中 |
2635680061 | 陈旭哲 | 男 | 星湾学校 |
2635880739 | 陈娅楠 | 女 | 东沙湖实验 |
2635760494 | 陈彦西 | 男 | 金鸡湖学校 |
2635710243 | 陈扬 | 女 | 星湖学校 |
2635890001 | 陈业豪 | 男 | 景城学校 |
2635700434 | 陈以沫 | 女 | 园区一中 |
2635700392 | 陈艺茜 | 女 | 园区一中 |
2635880321 | 陈奕林 | 男 | 东沙湖实验 |
2635880270 | 陈雨诺 | 女 | 东沙湖实验 |
2635880702 | 陈雨琦 | 女 | 东沙湖实验 |
2635920262 | 陈泽铭 | 男 | 星澄学校 |
2635710003 | 陈志航 | 男 | 星湖学校 |
2635880510 | 陈子默 | 男 | 东沙湖实验 |
2635810839 | 陈子仟 | 女 | 西附初中 |
2635890002 | 陈子韬 | 男 | 景城学校 |
2635730378 | 陈子轩 | 男 | 唯亭学校 |
2635760555 | 陈梓柔 | 女 | 金鸡湖学校 |
2635850298 | 成彦宏 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635940003 | 成宇轩 | 男 | 星澜学校 |
2635700224 | 程诗音 | 女 | 园区一中 |
2635760231 | 程钰涵 | 女 | 金鸡湖学校 |
2635750321 | 仇懿轩 | 男 | 娄葑学校 |
2635880795 | 崔浩博 | 男 | 东沙湖实验 |
2635920211 | 戴贝绮 | 女 | 星澄学校 |
2635850518 | 戴士茗 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635680090 | 戴子瑶 | 女 | 星湾学校 |
2635710280 | 单紫芯 | 女 | 星湖学校 |
2635960073 | 党子皓 | 男 | 苏州工业园区至和实验学校 |
2635880703 | 丁凡 | 女 | 东沙湖实验 |
2635850179 | 丁可佳 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635760294 | 丁吕墨 | 男 | 金鸡湖学校 |
2635850005 | 董丰瑄 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635940078 | 董立晨 | 男 | 星澜学校 |
2635890349 | 杜锐珩 | 男 | 景城学校 |
2635850049 | 杜欣芮 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635750261 | 杜徐子轩 | 男 | 娄葑学校 |
2635700486 | 杜怡月 | 女 | 园区一中 |
2635680207 | 段凌瑞 | 男 | 星湾学校 |
2635850181 | 樊旭恒 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635850650 | 方文博 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635880379 | 房雨凡 | 女 | 东沙湖实验 |
2635770714 | 费旻羽 | 男 | 星海实验 |
2635760628 | 冯肖潼 | 女 | 金鸡湖学校 |
2635750213 | 冯悦 | 女 | 娄葑学校 |
2635760476 | 冯子容 | 女 | 金鸡湖学校 |
2635690025 | 府心远 | 男 | 星港学校 |
2635850262 | 付雨凡 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635880757 | 高博文 | 男 | 东沙湖实验 |
2635810372 | 高钱伊 | 女 | 西附初中 |
2635880136 | 高孜航 | 男 | 东沙湖实验 |
2635890102 | 高子琪 | 女 | 景城学校 |
2635690004 | 高子茜 | 女 | 星港学校 |
2635880230 | 葛杨焱 | 女 | 东沙湖实验 |
2635920286 | 葛怡彤 | 女 | 星澄学校 |
2635850564 | 耿一凡 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635850389 | 龚翼 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635920094 | 巩雨薇 | 女 | 星澄学校 |
2635930418 | 顾晨旭 | 男 | 星汇学校 |
2635750072 | 顾恩铭 | 男 | 娄葑学校 |
2635760330 | 顾嘉运 | 男 | 金鸡湖学校 |
2635760560 | 顾梦洁 | 女 | 金鸡湖学校 |
2635880543 | 顾诠 | 男 | 东沙湖实验 |
2635880689 | 顾韶予 | 男 | 东沙湖实验 |
2635850348 | 顾甜 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635910011 | 顾萧瑜 | 女 | 独墅湖学校 |
2635890276 | 顾欣晔 | 男 | 景城学校 |
2635880045 | 顾亦乐 | 女 | 东沙湖实验 |
2635810356 | 顾宇轩 | 男 | 西附初中 |
2635760454 | 顾羽玚 | 男 | 金鸡湖学校 |
2635810115 | 顾语萱 | 女 | 西附初中 |
2635880560 | 顾芸玮 | 女 | 东沙湖实验 |
2635850699 | 顾梓萱 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635920078 | 关文硕 | 男 | 星澄学校 |
2635930079 | 关新宇 | 男 | 星汇学校 |
2635730415 | 管腾飞 | 男 | 唯亭学校 |
2635690358 | 郭爵玮 | 男 | 星港学校 |
2635810462 | 郭筱优 | 女 | 西附初中 |
2635850266 | 韩佳豪 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635680249 | 韩家浩 | 男 | 星湾学校 |
2635810264 | 韩锦儒 | 男 | 西附初中 |
2635810884 | 韩乐妍 | 女 | 西附初中 |
2635680251 | 韩菘宇 | 男 | 星湾学校 |
2635680313 | 韩悦 | 女 | 星湾学校 |
2635850134 | 何佳颖 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635920363 | 何梦岚 | 女 | 星澄学校 |
2635811435 | 何若溪 | 女 | 西附初中 |
2635680331 | 何寅韬 | 男 | 星湾学校 |
2635811327 | 何宇轩 | 男 | 西附初中 |
2635900329 | 何籽言 | 女 | 星洋学校 |
2635930233 | 衡天佑 | 男 | 星汇学校 |
2635930099 | 洪昱菲 | 女 | 星汇学校 |
2635900406 | 洪子懿 | 女 | 星洋学校 |
2635680114 | 侯嘉轩 | 男 | 星湾学校 |
2635770599 | 胡骏彦 | 男 | 星海实验 |
2635930134 | 胡珂欣 | 女 | 星汇学校 |
2635920059 | 胡妙涵 | 女 | 星澄学校 |
2635890257 | 胡妙蕾 | 女 | 景城学校 |
2635890004 | 胡珉滔 | 男 | 景城学校 |
2635910176 | 胡欣熠 | 女 | 独墅湖学校 |
2635690305 | 胡紫萱 | 女 | 星港学校 |
2635730650 | 华晨熙 | 男 | 唯亭学校 |
2635770096 | 华亿闻 | 男 | 星海实验 |
2635920231 | 黄冬喆 | 男 | 星澄学校 |
2635890352 | 黄沛霖 | 男 | 景城学校 |
2635760213 | 黄文昊 | 男 | 金鸡湖学校 |
2635770138 | 黄彦清 | 男 | 星海实验 |
2635730359 | 黄意涵 | 女 | 唯亭学校 |
2635880708 | 黄懿文 | 女 | 东沙湖实验 |
2635850268 | 黄羽熙 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635680017 | 黄昱玮 | 男 | 星湾学校 |
2635850350 | 黄煜楚 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635690282 | 黄泽曦 | 男 | 星港学校 |
2635850306 | 黄知涵 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635770388 | 黄子芯 | 女 | 星海实验 |
2635811436 | 吉子徐 | 女 | 西附初中 |
2635810905 | 计泽昱 | 男 | 西附初中 |
2635790094 | 季新翔 | 男 | 朝前路实验学校 |
2635880671 | 冀紫凝 | 女 | 东沙湖实验 |
2635810359 | 姜沈诺 | 男 | 西附初中 |
2635800013 | 姜舒涵 | 女 | 回苏生及往届生 |
2635680691 | 蒋一心 | 女 | 星湾学校 |
2635850474 | 焦清瑞 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635680711 | 金浚宸 | 男 | 星湾学校 |
2635930235 | 金旻杰 | 男 | 星汇学校 |
2635750253 | 金雅琪 | 女 | 娄葑学校 |
2635730568 | 金一鸣 | 男 | 唯亭学校 |
2635680206 | 金子莹 | 女 | 星湾学校 |
2635750077 | 居亦骞 | 男 | 娄葑学校 |
2635910112 | 阚子涵 | 男 | 独墅湖学校 |
2635750001 | 康煜晨 | 女 | 娄葑学校 |
2635880421 | 孔曼臣 | 女 | 东沙湖实验 |
2635740481 | 孔宇轩 | 男 | 星浦实验中学 |
2635850016 | 匡佑琪 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635810265 | 黎柯 | 男 | 西附初中 |
2635850271 | 李晨瑜 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635850395 | 李晨昱 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635940032 | 李昊城 | 男 | 星澜学校 |
2635680880 | 李浩然 | 男 | 星湾学校 |
2635730302 | 李浩宇 | 男 | 唯亭学校 |
2635900086 | 李佳恩 | 女 | 星洋学校 |
2635680786 | 李锦涵 | 男 | 星湾学校 |
2635920062 | 李静 | 女 | 星澄学校 |
2635890488 | 李刘歆 | 女 | 景城学校 |
2635690498 | 李龙昇 | 男 | 星港学校 |
2635920304 | 李梦晨 | 男 | 星澄学校 |
2635920138 | 李沛瑶 | 女 | 星澄学校 |
2635710288 | 李荣轩 | 男 | 星湖学校 |
2635940006 | 李思诚 | 男 | 星澜学校 |
2635710320 | 李天乐 | 男 | 星湖学校 |
2635930039 | 李文轩 | 男 | 星汇学校 |
2635930085 | 李祥熙 | 男 | 星汇学校 |
2635850226 | 李秀慧 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635690008 | 李寻梦 | 女 | 星港学校 |
2635920026 | 李耶恩 | 女 | 星澄学校 |
2635850662 | 李依萱 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635930136 | 李奕璇 | 女 | 星汇学校 |
2635930457 | 李懿轩 | 男 | 星汇学校 |
2635810656 | 李泳志 | 男 | 西附初中 |
2635810547 | 李禹霏 | 女 | 西附初中 |
2635680508 | 李元成 | 男 | 星湾学校 |
2635810288 | 李紫菱 | 女 | 西附初中 |
2635760136 | 厉妍 | 女 | 金鸡湖学校 |
2635910110 | 梁嘉 | 男 | 独墅湖学校 |
2635850187 | 梁诗妤 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635880424 | 廖嘉怡 | 女 | 东沙湖实验 |
2635780111 | 林川子轩 | 男 | 莲花学校 |
2635750040 | 林启瑶 | 女 | 娄葑学校 |
2635890258 | 林若伊 | 女 | 景城学校 |
2635940083 | 刘晨希 | 女 | 星澜学校 |
2635850062 | 刘晟洋 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635930198 | 刘东博 | 男 | 星汇学校 |
2635930313 | 刘浩宇 | 男 | 星汇学校 |
2635850190 | 刘皓天 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635811119 | 刘建霆 | 男 | 西附初中 |
2635920141 | 刘淼 | 女 | 星澄学校 |
2635920005 | 刘启洋 | 男 | 星澄学校 |
2635900163 | 刘沁雅 | 女 | 星洋学校 |
2635850402 | 刘诗涵 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635730151 | 刘思远 | 男 | 唯亭学校 |
2635680332 | 刘苏瀚 | 男 | 星湾学校 |
2635850404 | 刘天然 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635750051 | 刘馨 | 女 | 娄葑学校 |
2635890429 | 刘轩铭 | 男 | 景城学校 |
2635810996 | 刘宇扬 | 男 | 西附初中 |
2635850353 | 刘雨涵 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635850405 | 刘雨薇 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635810378 | 刘语辰 | 女 | 西附初中 |
2635750020 | 刘致远 | 男 | 娄葑学校 |
2635690346 | 刘梓恬 | 女 | 星港学校 |
2635930027 | 刘梓欣 | 女 | 星汇学校 |
2635930010 | 刘梓轩 | 男 | 星汇学校 |
2635730419 | 刘紫恒 | 男 | 唯亭学校 |
2635680009 | 卢若珮 | 女 | 星湾学校 |
2635900123 | 芦山沛琳 | 女 | 星洋学校 |
2635890008 | 鲁耀嘉 | 男 | 景城学校 |
2635680153 | 鲁悦芯 | 女 | 星湾学校 |
2635680237 | 鲁卓雅 | 女 | 星湾学校 |
2635680054 | 陆春妍 | 女 | 星湾学校 |
2635940011 | 陆金泽 | 男 | 星澜学校 |
2635890045 | 陆睿文 | 男 | 景城学校 |
2635700378 | 陆润 | 男 | 园区一中 |
2635890472 | 陆奕澔 | 男 | 景城学校 |
2635850355 | 陆梓铭 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635680465 | 栾清尧 | 女 | 星湾学校 |
2635760482 | 马楚乔 | 女 | 金鸡湖学校 |
2635850066 | 马楚翔 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635710014 | 马铭浩 | 男 | 星湖学校 |
2635760597 | 马舒 | 女 | 金鸡湖学校 |
2635810209 | 马熙涵 | 女 | 西附初中 |
2635940065 | 马小苒 | 女 | 星澜学校 |
2635920142 | 马昕恬 | 女 | 星澄学校 |
2635930164 | 孟金笙 | 男 | 星汇学校 |
2635850193 | 孟明轩 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635811124 | 苗天瑞 | 男 | 西附初中 |
2635760220 | 倪睿朗 | 男 | 金鸡湖学校 |
2635770259 | 钮一宸 | 男 | 星海实验 |
2635890510 | 潘万璁 | 男 | 景城学校 |
2635770159 | 潘禧 | 女 | 星海实验 |
2635811504 | 潘勇超 | 男 | 西附初中 |
2635700168 | 潘佑辰 | 男 | 园区一中 |
2635680446 | 潘宇骁 | 男 | 星湾学校 |
2635710294 | 潘云鹏 | 男 | 星湖学校 |
2635850358 | 庞程予 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635810271 | 逄格言 | 男 | 西附初中 |
2635690262 | 裴可馨 | 女 | 星港学校 |
2635850486 | 裴翎伊 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635680412 | 彭晨湘 | 女 | 星湾学校 |
2635850488 | 彭馨语 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635910129 | 彭逸彤 | 女 | 独墅湖学校 |
2635890087 | 彭梓源 | 男 | 景城学校 |
2635920194 | 齐卓轩 | 男 | 星澄学校 |
2635940015 | 钱瑾轩 | 女 | 星澜学校 |
2635680571 | 钱沛佳 | 女 | 星湾学校 |
2635770393 | 钱品诺 | 女 | 星海实验 |
2635680093 | 强思薇 | 女 | 星湾学校 |
2635920159 | 乔江岳 | 男 | 星澄学校 |
2635790104 | 钦子涵 | 女 | 朝前路实验学校 |
2635710296 | 秦澹宁 | 女 | 星湖学校 |
2635920047 | 秦昊 | 男 | 星澄学校 |
2635920121 | 邱成智 | 男 | 星澄学校 |
2635880145 | 屈鸿睿 | 男 | 东沙湖实验 |
2635880567 | 任涵傲 | 女 | 东沙湖实验 |
2635890145 | 任佳卉 | 女 | 景城学校 |
2635910094 | 任嘉璇 | 女 | 独墅湖学校 |
2635770548 | 任一琳 | 女 | 星海实验 |
2635680183 | 任昱喆 | 男 | 星湾学校 |
2635850756 | 戎澜雨 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635920217 | 荣歆蕊 | 女 | 星澄学校 |
2635760380 | 荣轩 | 男 | 金鸡湖学校 |
2635850232 | 沙泰宇 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635680190 | 邵琳骁 | 女 | 星湾学校 |
2635850027 | 邵荣轩 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635810719 | 邵欣薇 | 女 | 西附初中 |
2635880803 | 沈昊羽 | 男 | 东沙湖实验 |
2635770660 | 沈嘉琦 | 女 | 星海实验 |
2635880481 | 沈颂尧 | 男 | 东沙湖实验 |
2635920122 | 沈姚天宇 | 男 | 星澄学校 |
2635890493 | 沈怡然 | 女 | 景城学校 |
2635850195 | 沈奕鸣 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635850618 | 沈煜博 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635690291 | 沈子宜 | 男 | 星港学校 |
2635850315 | 盛清媛 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635960059 | 施玥 | 女 | 苏州工业园区至和实验学校 |
2635730038 | 施智豪 | 男 | 唯亭学校 |
2635810785 | 石崇靖 | 男 | 西附初中 |
2635700384 | 石菁莹 | 女 | 园区一中 |
2635850316 | 石诗萱 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635900228 | 石岩 | 男 | 星洋学校 |
2635850582 | 石雨泽 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635760224 | 史聚忱 | 男 | 金鸡湖学校 |
2635940067 | 舒之希 | 男 | 星澜学校 |
2635890514 | 宋苏泽 | 男 | 景城学校 |
2635850492 | 苏拉 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635811442 | 苏琳 | 女 | 西附初中 |
2635680791 | 孙浩宸 | 男 | 星湾学校 |
2635811086 | 孙隽皓 | 男 | 西附初中 |
2635940068 | 孙铭远 | 男 | 星澜学校 |
2635890188 | 孙一涵 | 女 | 景城学校 |
2635760113 | 孙贻彤 | 女 | 金鸡湖学校 |
2635890245 | 孙亦成 | 男 | 景城学校 |
2635930202 | 孙雨泽 | 男 | 星汇学校 |
2635850152 | 孙裕朗 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635680597 | 孙哲铭 | 男 | 星湾学校 |
2635710299 | 孙仲谋 | 男 | 星湖学校 |
2635850407 | 孙卓越 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635920196 | 覃永烁 | 男 | 星澄学校 |
2635850319 | 谭婧洁 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635700373 | 谭雨晨 | 男 | 园区一中 |
2635850764 | 谭云熙 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635850320 | 汤佳一 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635920176 | 汤沈雯 | 女 | 星澄学校 |
2635970029 | 汤欣恬 | 女 | 文景实验学校 |
2635680333 | 唐睿 | 男 | 星湾学校 |
2635890362 | 唐一轩 | 男 | 景城学校 |
2635850543 | 唐远宁 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635811021 | 陶若嫣 | 女 | 西附初中 |
2635690294 | 陶翔宇 | 男 | 星港学校 |
2635760620 | 田肖屹 | 男 | 金鸡湖学校 |
2635930168 | 田雪沣 | 男 | 星汇学校 |
2635690032 | 田原 | 男 | 星港学校 |
2635810273 | 万陆 | 男 | 西附初中 |
2635850322 | 万清越 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635940089 | 汪凌弈 | 男 | 星澜学校 |
2635960054 | 汪映彤 | 女 | 苏州工业园区至和实验学校 |
2635850323 | 汪筠涵 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635810494 | 汪子涵 | 男 | 西附初中 |
2635850109 | 王伯琨 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635730474 | 王臣熙 | 女 | 唯亭学校 |
2635680215 | 王晨旭 | 男 | 星湾学校 |
2635850586 | 王褚 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635770104 | 王海喨 | 男 | 星海实验 |
2635850071 | 王韩予 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635680257 | 王浩丞 | 男 | 星湾学校 |
2635920051 | 王皓轩 | 男 | 星澄学校 |
2635850030 | 王敏瑶 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635920276 | 王明鑫 | 男 | 星澄学校 |
2635850240 | 王慕歌 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635811358 | 王冉 | 女 | 西附初中 |
2635680419 | 王偌佳 | 女 | 星湾学校 |
2635920198 | 王胜 | 男 | 星澄学校 |
2635850158 | 王姝然 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635880444 | 王田佑 | 男 | 东沙湖实验 |
2635940041 | 王伟强 | 男 | 星澜学校 |
2635940090 | 王筱 | 女 | 星澜学校 |
2635900311 | 王燮之 | 男 | 星洋学校 |
2635750222 | 王馨岚 | 女 | 娄葑学校 |
2635750188 | 王萱萱 | 女 | 娄葑学校 |
2635680160 | 王雪儿 | 女 | 星湾学校 |
2635760043 | 王奕然 | 女 | 金鸡湖学校 |
2635850677 | 王宇辰 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635920033 | 王羽頔 | 女 | 星澄学校 |
2635930241 | 王雨泽 | 男 | 星汇学校 |
2635760649 | 王禹博 | 男 | 金鸡湖学校 |
2635850160 | 王韵淇 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635750092 | 王哲瀚 | 女 | 娄葑学校 |
2635811509 | 王哲宇 | 男 | 西附初中 |
2635680322 | 王振轩 | 男 | 星湾学校 |
2635850200 | 王智怡 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635770036 | 王子昂 | 男 | 星海实验 |
2635700369 | 王子豪 | 男 | 园区一中 |
2635700123 | 王子贤 | 男 | 园区一中 |
2635850112 | 王子彧 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635880149 | 王子张 | 男 | 东沙湖实验 |
2635850033 | 王梓潼 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635880369 | 王梓熠 | 男 | 东沙湖实验 |
2635700127 | 王紫轩 | 男 | 园区一中 |
2635800061 | 卫玲菲 | 女 | 回苏生及往届生 |
2635750260 | 尉铭洋 | 男 | 娄葑学校 |
2635750145 | 魏皓轩 | 男 | 娄葑学校 |
2635730076 | 魏子豪 | 男 | 唯亭学校 |
2635680364 | 魏梓豪 | 男 | 星湾学校 |
2635810228 | 翁梓涵 | 男 | 西附初中 |
2635920335 | 巫美林 | 女 | 星澄学校 |
2635811380 | 吴傲鹏 | 男 | 西附初中 |
2635800037 | 吴忱霖 | 男 | 回苏生及往届生 |
2635850162 | 吴东旭 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635730645 | 吴佳能 | 男 | 唯亭学校 |
2635730518 | 吴嘉怡 | 女 | 唯亭学校 |
2635700375 | 吴建东 | 男 | 园区一中 |
2635770106 | 吴荆炜 | 男 | 星海实验 |
2635770221 | 吴靖晟 | 男 | 星海实验 |
2635680148 | 吴刘轩 | 男 | 星湾学校 |
2635850243 | 吴睿 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635850325 | 吴硕 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635750144 | 吴昕 | 女 | 娄葑学校 |
2635750323 | 吴怡嘉 | 女 | 娄葑学校 |
2635850456 | 吴逸涵 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635920103 | 吴雨彤 | 女 | 星澄学校 |
2635900251 | 吴雨桐 | 女 | 星洋学校 |
2635690148 | 吴雨萱 | 女 | 星港学校 |
2635940021 | 吴芷玉 | 女 | 星澜学校 |
2635930475 | 吴紫珊 | 女 | 星汇学校 |
2635920178 | 伍欣希 | 女 | 星澄学校 |
2635730572 | 武鹏迪 | 男 | 唯亭学校 |
2635680725 | 武诗韵 | 女 | 星湾学校 |
2635940044 | 武宇宸 | 男 | 星澜学校 |
2635810749 | 席浩轩 | 男 | 西附初中 |
2635690526 | 夏佳颖 | 女 | 星港学校 |
2635690124 | 夏宁远 | 男 | 星港学校 |
2635850678 | 夏诗妍 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635811316 | 夏张然 | 女 | 西附初中 |
2635700521 | 项岚忻 | 女 | 园区一中 |
2635680863 | 肖承霖 | 男 | 星湾学校 |
2635740582 | 肖天宇 | 男 | 星浦实验中学 |
2635850327 | 肖翊霖 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635710304 | 肖玥欣 | 女 | 星湖学校 |
2635880606 | 谢柠羽 | 女 | 东沙湖实验 |
2635700372 | 谢湘磊 | 男 | 园区一中 |
2635930280 | 谢咏乐 | 男 | 星汇学校 |
2635730170 | 辛依然 | 女 | 唯亭学校 |
2635730594 | 邢晓芝 | 女 | 唯亭学校 |
2635850076 | 熊明博 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635900295 | 熊馨冉 | 女 | 星洋学校 |
2635850549 | 徐郭礼 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635810707 | 徐培鑫 | 男 | 西附初中 |
2635680652 | 徐沁妍 | 女 | 星湾学校 |
2635890412 | 徐彤霏 | 女 | 景城学校 |
2635850550 | 徐希南 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635680657 | 徐希悦 | 女 | 星湾学校 |
2635850635 | 徐欣语 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635680697 | 徐歆淇 | 女 | 星湾学校 |
2635750224 | 徐艺浛 | 男 | 娄葑学校 |
2635850592 | 徐艺珂 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635810470 | 徐艺轩 | 女 | 西附初中 |
2635811427 | 徐亦嘉 | 男 | 西附初中 |
2635810916 | 徐亦棠 | 男 | 西附初中 |
2635680439 | 徐宇辰 | 男 | 星湾学校 |
2635920069 | 徐雨曦 | 女 | 星澄学校 |
2635900252 | 徐芷言 | 女 | 星洋学校 |
2635850502 | 徐子文 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635770053 | 许多 | 女 | 星海实验 |
2635730588 | 许竞瑶 | 女 | 唯亭学校 |
2635800045 | 许乐天 | 男 | 回苏生及往届生 |
2635730513 | 许诺 | 女 | 唯亭学校 |
2635750146 | 许希妍 | 女 | 娄葑学校 |
2635770574 | 许奕博 | 男 | 星海实验 |
2635850331 | 薛逸凡 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635890343 | 严涵琪 | 女 | 景城学校 |
2635850504 | 严俊熙 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635850117 | 严铭瑀 | 男 | 青剑湖实验中学 |
2635760428 | 严启凡 | 男 | 金鸡湖学校 |
2635811708 | 颜熙菡 | 女 | 西附初中 |
2635880389 | 杨冰容 | 女 | 东沙湖实验 |
2635810278 | 杨博超 | 男 | 西附初中 |
2635770355 | 杨博瑄 | 女 | 星海实验 |
2635960010 | 杨迪越 | 男 | 苏州工业园区至和实验学校 |
2635680147 | 杨浩文 | 男 | 星湾学校 |
2635680196 | 杨竞涵 | 女 | 星湾学校 |
2635880503 | 杨可妍 | 女 | 东沙湖实验 |
2635700427 | 杨陆宇帆 | 男 | 园区一中 |
2635920180 | 杨孟涵 | 女 | 星澄学校 |
2635830055 | 杨茗越 | 女 | 园区外国语学校 |
2635680158 | 杨芮涵 | 女 | 星湾学校 |
2635680656 | 杨锐哲 | 女 | 星湾学校 |
2635770340 | 杨添一 | 男 | 星海实验 |
2635760150 | 杨文迪 | 男 | 金鸡湖学校 |
2635960058 | 杨一 | 女 | 苏州工业园区至和实验学校 |
2635811047 | 杨毅 | 男 | 西附初中 |
2635850251 | 杨语馨 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635811470 | 杨悦浒 | 男 | 西附初中 |
2635900442 | 杨致远 | 男 | 星洋学校 |
2635890153 | 杨子萱 | 女 | 景城学校 |
2635680006 | 杨梓灵 | 女 | 星湾学校 |
2635850682 | 杨梓芯 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635810413 | 姚壹 | 男 | 西附初中 |
2635930107 | 姚张童 | 女 | 星汇学校 |
2635690420 | 姚卓涵 | 男 | 星港学校 |
2635760446 | 叶雨萱 | 女 | 金鸡湖学校 |
2635770475 | 殷梓清 | 女 | 星海实验 |
2635811710 | 银园 | 女 | 西附初中 |
2635930150 | 尤谨惜 | 女 | 星汇学校 |
2635850462 | 于涵睿 | 女 | 青剑湖实验中学 |
2635811282 | 余可欣 | 女 | 西附初中 |
2635680387 | 余茹冰 | 女 | 星湾学校 |
2635900119 | 袁沣垚 | 男 | 星洋学校 |
2635810685 | 袁奕涵 | 女 | 西附初中 |
2635680754 | 袁昱航 | 男 | 星湾学校 |
2635770575 | 岳思远 | 男 | 星海实验 |
