苏州高新区第一中学(科技城校)2023年自主招生综合成绩公示
作者:一点升学网发布时间:2023-09-08 关联学校:高新区第一中学科技城校区 浏览量:421次
苏州高新区第一中学(科技城校)2023年自主招生综合成绩公示
综合成绩 | 准考证号 | 姓名 | 身份证后6位 | 学校名称 | 专业名称 |
89.97 | 2335**0049 | 任俞逸 | 300531 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
89.21 | 2335**0166 | 候奥琦 | 09005X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
88.73 | 2335**0180 | 李忠乐 | 047630 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
88.57 | 2335**0213 | 余欣怡 | 080521 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
88.57 | 2335**0001 | 柏婉焱 | 290540 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
88.54 | 2335**0104 | 张馨悦 | 203020 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
88.50 | 2335**0106 | 刘思钰 | 280061 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
88.42 | 2335**0049 | 许涵萱 | 130046 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
88.19 | 2335**0369 | 蒋静柔 | 25242X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.93 | 2335**0031 | 徐梓轩 | 044035 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.87 | 2335**0124 | 卢宸萱 | 11402X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.85 | 2335**0512 | 罗余嘉 | 213521 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.81 | 2335**0531 | 赵子凯 | 294517 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.74 | 2335**0171 | 李佳俊 | 240018 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.72 | 2335**0420 | 李思睿 | 210524 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.60 | 2335**0243 | 张子豪 | 025418 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.60 | 2335**0221 | 周璐佳 | 103628 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.58 | 2335**0498 | 杨鑫涛 | 285414 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.38 | 2335**0090 | 祝倪瑶 | 283520 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.26 | 2335**0160 | 宋佳佳 | 262521 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.15 | 2335**0153 | 金芝琳 | 072523 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.11 | 2335**0121 | 陈希瑜 | 092529 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.05 | 2335**0085 | 吾鸿仪 | 030030 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
87.00 | 2335**0422 | 胡方瑜 | 130011 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.87 | 2335**0073 | 金赵彬 | 300013 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.83 | 2335**0430 | 黄孜淑 | 302220 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.77 | 2335**0267 | 周邢悦 | 31152X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.65 | 2335**0014 | 陆亿城 | 153519 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.64 | 2335**0093 | 马宜轩 | 060349 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.62 | 2335**0386 | 郑楚懿 | 101616 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.59 | 2335**0504 | 刘殷杰 | 291713 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.52 | 2335**0211 | 张悦 | 018741 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.43 | 2335**0681 | 刘嘉荣 | 070068 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.42 | 2335**0091 | 谢易霖 | 240010 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.28 | 2335**0251 | 顾妍菲 | 123027 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.11 | 2335**0180 | 陈沈宇 | 090019 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.08 | 2335**0585 | 顾欣阳 | 310026 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.03 | 2335**0237 | 王淳 | 235031 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
86.03 | 2335**0695 | 蔡宇轩 | 090539 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
85.71 | 2335**0397 | 王悦 | 180049 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
85.68 | 2335**0015 | 陈硕 | 26041X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
85.53 | 2335**0814 | 刘珂 | 270025 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
85.44 | 2335**0521 | 王铭涵 | 013013 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
85.41 | 2335**0003 | 戈梅熙 | 051523 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
85.24 | 2335**0176 | 郁在衍 | 041525 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
85.17 | 2335**0909 | 宋心琦 | 095022 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
85.17 | 2335**0269 | 樊璟睿 | 190041 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
85.02 | 2335**0288 | 杨陈嘉瑜 | 204025 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.85 | 2335**0871 | 朱方恬 | 160028 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.83 | 2335**0349 | 杨泽熙 | 110527 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.72 | 2335**0038 | 朱宇豪 | 13713X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.36 | 2335**0180 | 郭嘉懿 | 080035 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.29 | 2335**0141 | 陈泽洋 | 275016 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.26 | 2335**0065 | 徐家煜 | 270534 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.23 | 2335**0590 | 易灵欣 | 027441 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.22 | 2335**0069 | 叶俊杰 | 04851X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.20 | 2335**0184 | 冯园馨 | 150131 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.15 | 2335**0327 | 魏昊轩 | 150511 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.13 | 2335**0288 | 朱思哲 | 301418 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.08 | 2335**0194 | 滕永祥 | 295051 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.08 | 2335**0163 | 雷若曦 | 310020 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.07 | 2335**0133 | 周筱 | 185244 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.06 | 2335**0164 | 薛晨悉 | 111520 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.06 | 2335**0117 | 周雨涵 | 202023 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.06 | 2335**0075 | 薛晗 | 125881 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
84.04 | 2335**0074 | 蒋雨郑 | 193012 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.86 | 2335**0125 | 蒋乐霏 | 035523 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.84 | 2335**0087 | 张嘉译 | 102026 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.79 | 2335**0102 | 秦悦 | 306345 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.70 | 2335**0050 | 秦尔佳 | 150020 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.67 | 2335**0781 | 杨心怡 | 012026 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.63 | 2335**0435 | 周亦然 | 170043 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.59 | 2335**0031 | 张梓莜 | 025026 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.52 | 2335**0439 | 单文妮 | 280020 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.48 | 2335**0034 | 陆苗苗 | 250549 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.45 | 2335**0293 | 刘佳佳 | 261120 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.40 | 2335**0119 | 柴雅琪 | 183248 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.32 | 2335**0620 | 徐晨 | 191395 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.27 | 2335**0067 | 曾诚 | 261515 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.21 | 2335**0670 | 郭欣妍 | 167925 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.17 | 2335**0186 | 王唯嘉 | 080029 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.16 | 2335**0017 | 童嘉怡 | 180529 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.03 | 2335**0016 | 严婕 | 101547 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
83.03 | 2335**0006 | 管安 | 170042 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.79 | 2335**0248 | 郁思雨 | 182421 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.76 | 2335**0097 | 安景加 | 210028 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.73 | 2335**0579 | 张熙冉 | 222429 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.53 | 2335**0110 | 牟子越 | 060032 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.27 | 2335**0238 | 丁心怡 | 279028 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.26 | 2335**0018 | 王巢怡 | 020529 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.20 | 2335**0933 | 蒋瑞松 | 160512 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.14 | 2335**0447 | 朱恬睿 | 090024 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.14 | 2335**0026 | 於贝贝 | 121762 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.12 | 2335**0189 | 陆俊宇 | 164010 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.12 | 2335**0104 | 陈纪昀 | 144033 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.08 | 2335**0284 | 王诗筠 | 124045 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.05 | 2335**0301 | 吴雨芯 | 132029 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.02 | 2335**0226 | 陈兰羽 | 024018 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
82.01 | 2335**0186 | 潘天佑 | 285518 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.98 | 2335**0428 | 李宇航 | 212833 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.98 | 2335**0341 | 宋子瑜 | 260020 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.93 | 2335**0233 | 王天翼 | 040518 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.72 | 2335**0503 | 顾蒋玺 | 303511 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.72 | 2335**0413 | 封翔 | 246038 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.68 | 2335**0155 | 刘蔚 | 233121 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.59 | 2335**0161 | 朱语琪 | 141547 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.59 | 2335**0340 | 王梓煜 | 114011 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.56 | 2335**0195 | 徐语涵 | 046841 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.55 | 2335**0472 | 蒋铭秋 | 251510 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.51 | 2335**0067 | 张欣蕊 | 10052X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.49 | 2335**0145 | 吕储天 | 186515 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.41 | 2335**0175 | 朱语函 | 26326X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.36 | 2335**0372 | 顾留旭 | 21001X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.34 | 2335**0059 | 杨子轩 | 166920 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.31 | 2335**0051 | 李嘉琪 | 093824 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.19 | 2335**0716 | 陈思燕 | 203041 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
81.14 | 2335**0237 | 李智诚 | 072017 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.93 | 2335**0101 | 金恩妤 | 270521 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.92 | 2335**0195 | 朱锦延 | 150094 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.88 | 2335**0490 | 黄子琪 | 264042 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.88 | 2335**0269 | 左雨萌 | 093545 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.82 | 2335**0086 | 徐一璀 | 110025 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.82 | 2335**0233 | 葛峻佟 | 026021 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.78 | 2335**0894 | 赵彦钧 | 165516 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.71 | 2335**0004 | 居唐晔 | 150051 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.64 | 2335**0179 | 耿嘉周 | 020877 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.59 | 2335**0005 | 李欣蕊 | 181524 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.52 | 2335**0816 | 徐明灿 | 294815 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.48 | 2335**0057 | 简雷科 | 181857 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.45 | 2335**0315 | 刁睿涵 | 041517 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.45 | 2335**0067 | 刘一辰 | 090013 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.34 | 2335**0314 | 徐王韬 | 162518 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.30 | 2335**0179 | 周妃玥 | 225026 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.20 | 2335**0500 | 赵鑫宇 | 140555 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.03 | 2335**0088 | 张钰苗 | 172620 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
80.01 | 2335**0044 | 王梓熠 | 261538 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.92 | 2335**0277 | 韩思蕊 | 187007 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.69 | 2335**0223 | 顾添伟 | 050671 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.66 | 2335**0580 | 李乐 | 21004X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.66 | 2335**0283 | 吴凯涛 | 212813 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.64 | 2335**0313 | 孙慧琳 | 285420 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.60 | 2335**0258 | 徐妍妍 | 024703 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.59 | 2335**0199 | 纪雅妮 | 26372X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.57 | 2335**0112 | 杨舒婷 | 205827 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.47 | 2335**0268 | 郑简文 | 14175X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.44 | 2335**0313 | 周奥 | 190020 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.40 | 2335**0117 | 姚依诺 | 095228 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.29 | 2335**0756 | 俞吴窈 | 242020 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.26 | 2335**0597 | 王馨琳 | 130027 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.23 | 2335**0285 | 吴文宇 | 024015 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.22 | 2335**0115 | 徐子豪 | 163011 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.15 | 2335**0643 | 陶逸婷 | 213522 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.11 | 2335**0794 | 周正 | 209038 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.04 | 2335**0105 | 李佳旺 | 28141X | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.04 | 2335**0259 | 陈正轩 | 110019 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
79.03 | 2335**0597 | 闫涵希 | 030564 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
78.92 | 2335**0551 | 胡嘉亦 | 301424 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
78.86 | 2335**0371 | 葛宁轩 | 180773 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
78.82 | 2335**0360 | 苏昕瑜 | 212522 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
78.55 | 2335**0154 | 赵宸影 | 238644 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
78.50 | 2335**0385 | 王易凡 | 095012 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
78.47 | 2335**0105 | 胡雅雯 | 014626 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
78.40 | 2335**0143 | 周张杰 | 031718 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
78.29 | 2335**0013 | 宋奇轩 | 042132 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
78.24 | 2335**0185 | 赵秋然 | 061266 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
78.23 | 2335**0089 | 姚一帆 | 092530 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
78.20 | 2335**0358 | 许晓雯 | 040529 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
78.10 | 2335**0136 | 曾天睿 | 100311 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
77.98 | 2335**0141 | 朱素青 | 038045 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
77.91 | 2335**0405 | 唐佳吉 | 086614 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
77.78 | 2335**0043 | 葛梦雯 | 107687 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
77.66 | 2335**0257 | 刘晓 | 292513 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
77.62 | 2335**0366 | 邹梦婷 | 080061 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
77.34 | 2335**0659 | 江政澎 | 040057 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
77.16 | 2335**0163 | 程韵陶 | 063524 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
77.08 | 2335**0371 | 朱铭远 | 050033 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
76.99 | 2335**0243 | 蒋启哲 | 150034 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
76.98 | 2335**0110 | 赵旻砚 | 042017 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
76.96 | 2335**0733 | 杨恩妮 | 254026 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
76.95 | 2335**0483 | 孙心蕾 | 011284 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
76.59 | 2335**0228 | 董兆禛 | 191032 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
76.47 | 2335**0170 | 张雨心 | 300144 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
76.16 | 2335**0354 | 蒋雨驿 | 105520 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
75.88 | 2335**0308 | 俞子骞 | 312013 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
75.54 | 2335**0499 | 陈希雨 | 091411 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 自主招生 |
声明:以上信息均来源于互联网,一点升学网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表一点升学网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
升学咨询
留下你的信息,规划老师一对一指导你!